Горэлектротранспорт
При размещении рекламы важно правильно подобрать место размещения, чтобы направить рекламное сообщение непосредственно на целевую аудиторию.
Пассажирами трамваев, троллейбусов являются в основном льготная категория - студенты, пенсионеры и пассажиры с небольшим уровнем дохода.
Поэтому высокую эффективность от размещения рекламных листовок внутри салонов будет иметь реклама медикаментов, продуктов питания, кредитно-депозитные программы, а также продуктов ориентированных на старшую возрастную группу.
Сегодня в Харькове работает 14 трамвайных и 24 троллейбусных маршрутов.
Маршруты и средний ежедневный выпуск в будние дни
| Троллейбусы | |||
| Маршрут | Путь следования | Выпуск |
Протяженность,
км
|
| 1 | 28 м/р - м. М. Жукова | 12-5 | 6,72 |
| 2 | ул.Проскуры – пр. Победы | 17 | 28,05 |
| 3 | ул. 12 апреля - к/т Зирка | 23-19 | 31,4 |
| 5 | Аэропорт - к/т Зирка | 5 | 20,4 |
| 6 | Основа – к/т Зирка | 7-3 | 20,2 |
| 7 | ул. Плиточная - ул. 12 Апреля | 5 | 4,85 |
| 11 | пр. Дзюбы - ул. маршала Конева | 8 | 16,3 |
| 12 | ул. Клочковская - ул. Рудика | 9 | 17,7 |
| 13 | 25 м/р - ДК ХЭМЗ | 11 | 14,5 |
| 18 | пл. Свободы – Ин-т Неотл. хирургии | 18 | 13,3 |
| 19 | 602 м/р - ул. Одесская | 12 | 25,4 |
| 20 | 602 м/р - пр. Московский | 7 | 16,3 |
| 24 | 602 м/р - м. Барабашова | 27-21 | 9,45 |
| 25 | м. М. Жукова – б.Б.Хмельницкого | 1 | 8,1 |
| 27 | пр. Дзюбы - ул. Новый Быт | 12-3 | 20,0 |
| 31 | ул. ком. Уборевича - пр. Московский | 12 | 17,2 |
| 34 | ул. Героев Труда - гор. Строителей | 14 | 8,85 |
| 5 | ул. Н. Ужвий - пр. Гагарина | 14-7 | 31,6 |
| 36 | б. Б. Хмельницкого - ул. 12 Апреля | 6 | 15,5 |
| 38 | м. 23 Августа - пр. Победы | 11-8 | 12,2 |
| 40 | пр. Победы - Горпарк | 6 | 14,6 |
| 42 | ул. Героев Труда - ул. Н. Ужвий | 15 | 13,9 |
| 45 | ул. 12 Апреля - ул. Зубарева | 14-2 | 9,55 |
| 46 | ул. 12 Апреля - м/р Горизонт | 13-2 | 8,8 |
| 63 | ул. Одесская - м. Барабашова | 5-1 | 19 |
| Трамваи | |||
| Маршрут | Путь следования | Выпуск | Протяженность, км |
| 1 | Ивановка - Вокзал | 3-0 | 8,19 |
| 3 | Новожаново - Залютино | 16-16 | 22,01 |
| 5 | пр. Гагарина - Вокзал | 38-10 |
|
| 6 | 602 м/р - Вокзал | 36-11 | 24,47 |
| 7 | Новоселовка - пр. Победы | 9-0 |
|
| 8 | пр. Гагарина - ул. Л. Толстого | 7-0 | 40,33 |
| 12 | Лесопарк - Вокзал | 9-0 | 18,92 |
| 16 | ул. Л. Толстого - Гидропарк | 8-0 | 13,88 |
| 20 | пр. Победы - Вокзал | 30-0 | 23,6 |
| 23 | Плиточный з-д - ул. Л.Толстого | 14-14 | 27,95 |
| 26 | Плиточный з-д - Горпарк | 20-20 | 47,41 |
| 27 | Новожаново - ул. Л.Толстого | 41-2 | 33,5 |
Примечание: В графе «Выпуск» для троллейбусов после тире указано количество полуприцепов, а для трамваев – количество вторых вагонов.
Подобрать оптимальные маршруты для размещения Вашей рекламы помогут менеджеры нашего рекламного агентства. Вам достаточно связаться с нашими менеджерами по тел. (057) 755-13-98 или заполнить форму заявки, расположенная справа.
Поклейка автомобилей






